文档列表 Doclist
参数
| 参数 | 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| var | 变量 | string | 是 | 自定义变量名,用来存储栏目分类列表 | |
| cid | 栏目ID | string | 否 | 0 | 默认0为获取所有栏目下文档,多栏目id用逗号隔开’1,2,3’ |
| image_flag | 图片标识 | int | 否 | 0 | 选项值 0 不限;1 图片 |
| video_flag | 视频标识 | int | 否 | 0 | 选项值 0 不限;1 视频 |
| attach_flag | 附件标识 | int | 否 | 0 | 选项值 0 不限;1 附件 |
| hot_flag | 热门标识 | int | 否 | 0 | 选项值 0 不限;1 热门 |
| recommend_flag | 推荐标识 | int | 否 | 0 | 选项值 0 不限;1 推荐 |
| focus_flag | 焦点标识 | int | 否 | 0 | 选项值 0 不限;1 焦点 |
| top_flag | 置顶标识 | int | 否 | 0 | 选项值 0 不限;1 置顶 |
| limit | 列出数量 | int | 否 | 10 | |
| order | 排序方式 | string | 否 | id desc | ‘id desc’, ID倒序;’id asc’,ID正序 |
基础应用示例
<div class="row">{shuotuo:doclist var='vo' cid='1,2,3' image_flag='1' order='id desc' limit='3' order='id desc'}<div class="col-md-4 col-sm-4"><article class="style2 style-alt"><div class="margin-bottom-15"><a href="{$vo.url}"><div class="article-thumb"><img src="{$vo.image|thumb=220,140}" class="img-responsive" alt=""></div></a></div><div><div class="post-excerpt no-padding"><div class="meta"><!-- <span>{$vo.create_at}</span> --></div><h5><a href="{$vo.url}">{$vo.title}</a></h5></div></div></article></div>{/shuotuo:doclist}</div>
{$vo.image|thumb=220,140} ,thumb为图片缩略图函数,220为宽度,140为高度。
循环内可用字段
| 字段 | 名称 | 调用方法 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| id | 文档ID | {$vo.id} | ||
| url | 文档URL链接 | {$vo.url} | 附加字段(不属于数据表字段) | |
| title | 文档标题 | {$vo.title} | ||
| keywords | 文档seo关键词 | {$vo.keywords} | ||
| description | 文档seo描述 | {$vo.description} | ||
| content | 文档内容 | {$vo.content} | ||
| image | 文档封面 | {$vo.image} | ||
| album | 文档图集集合 | 数组集合 | 循环方法见下面示例 | |
| image_flag | 图片标识 | {$vo.image} | 值 0,1 | |
| video_flag | 视频标识 | {$vo.image} | 值 0,1 值 0,1 | |
| attach_flag | 附件标识 | {$vo.image} | 值 0,1 | |
| hot_flag | 热门标识 | {$vo.image} | 值 0,1 | |
| recommend_flag | 推荐标识 | {$vo.image} | 值 0,1 | |
| focus_flag | 焦点标识 | {$vo.image} | 值 0,1 | |
| top_flag | 置顶标识 | {$vo.image} | 值 0,1 | |
| pv | 浏览量 | {$vo.image} | ||
| create_at | 创建时间(Y-m-d H:i:s) | {$vo.create_at} | ||
| cid | 文档归属栏目ID | {$vo.cid} | ||
| catname | 文档分类名称 | {$vo.catname} | 附加字段(不属于数据表字段) | |
| caturl | 文档分类链接 | {$vo.image} | 附加字段(不属于数据表字段) |
可用字段为 ‘表前缀_document_content’ 表中所有字段。
在doclist标签内循环 album 数组中的数据
<ul>{foreach $vo.album as $k=>$v }<li><img src="{$v}"</li>{/foreach}</ul>
album,从内容中提取的图片集合,仅仅包含图片路径
循环内自定义字段
系统内置的自定义字段类型
| 类型 | 名称 | 数据类型 |
|---|---|---|
| text | 字符串(text) | string |
| textarea | 文本框(textarea) | string |
| radio | 单选(radio) | string |
| checkbox | 多选(checkbox) | string |
| select | 下拉选择框(select) | string |
| datetime | 日期(datetime) | string |
| imageupload | 图片上传(imageupload) | string |
| multipleimageupload | 多图片上传(multipleimageupload) | array |
| videoupload | 视频上传(videoupload) | string |
| attachupload | 附件上传(attachupload) | string |
| district | 地区联动(district) | string |

特别注意 红色框内为自定义字段名,通过该名输出内容。 例如当前栏目使用图中的【测试】模型,测试模型拥有右侧字段,那么可以使用一下方式调用。
示例
1 、如果 attach 字段为字符串可以这样
{$vo.extra.attach}
为了避免自定义字段和数据表字段混淆,所有自定义字段放入extra数组中。
输出
/upload/20100727/56773522554.mp4
2 、如果 tuji 字段为多图片上传(multipleimageupload) 数据为数组
<ul>{foreach $vo.extra.tuji as $k=>$v }<li><img src="{$v. image}"><p>{$vo.title}</p><p>{$vo.description}</p></li>{/foreach}</ul>
tuji 字段为自定义的字段名称,内容为数组,包含: image(图片路径),title(图片标题),description(图片描述)。
